19區查盤引擎 | 19區實時成交 | 市場最新消息  
 
地區 大廈/街道 租/售

成交日期 大廈 / 地址 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用) 資料來源
2025-09-19 將軍澳 至善街3號 F -- 416 6.000 百萬 -- @14,423 世紀21物業 詳情
2025-09-19 將軍澳 日出康城 第02期 領都 第02座 右翼 RD 1,298 975 8.950 百萬 @6,895 @9,179 世紀21物業 詳情
2025-08-19 將軍澳 唐明苑 唐富閣 C座 (綠表) 9 849 634 5.600 百萬 @6,596 @8,833 世紀21物業 詳情
2025-08-19 將軍澳 日出康城 第02期 領都 第03座 右翼 RD 970 729 7.780 百萬 @8,021 @10,672 世紀21物業 詳情
2025-08-19 將軍澳 疊翠軒 第04座 F 827 660 6.680 百萬 @8,077 @10,121 世紀21物業 詳情
2025-08-19 將軍澳 峻瀅 第02座 D 915 694 7.038 百萬 @7,692 @10,141 世紀21物業 詳情
2025-08-19 將軍澳 維景灣畔 第03期 第12座 H 723 530 6.680 百萬 @9,239 @12,604 世紀21物業 詳情
2025-08-18 將軍澳 煜明苑 B座 焜明閣 (連地價) 4 749 541 18,000 元 @24 @33 世紀21物業 詳情
2025-08-18 將軍澳 蔚藍灣畔 第03座 E 757 566 6.900 百萬 @9,115 @12,191 世紀21物業 詳情
2025-08-18 將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第01座 RA -- 805 9.580 百萬 -- @11,901 世紀21物業 詳情
2025-08-18 將軍澳 南豐廣場 第03座 D 877 668 7.250 百萬 @8,267 @10,853 世紀21物業 詳情
2025-08-18 將軍澳 富康花園 第01期 第01座 (綠表) C 692 592 5.130 百萬 @7,413 @8,666 世紀21物業 詳情
2025-08-18 將軍澳 新都城 第02期 第09座 A 750 538 6.800 百萬 @9,067 @12,639 世紀21物業 詳情
2025-08-18 將軍澳 東港城 第03座 C 592 466 6.250 百萬 @10,557 @13,412 世紀21物業 詳情
2025-08-18 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第05座 左翼 LB 1,115 840 6.880 百萬 @6,170 @8,190 世紀21物業 詳情
2025-08-18 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第03座 左翼 LA 953 713 6.900 百萬 @7,240 @9,677 世紀21物業 詳情
2025-08-17 將軍澳 慧安園 第03座 H 568 413 15,000 元 @26 @36 世紀21物業 詳情
2025-08-17 將軍澳 慧安園 第01座 E 474 354 14,000 元 @30 @40 世紀21物業 詳情
2025-08-15 將軍澳 茵怡花園 第03座 (連地價) H 481 358 4.100 百萬 @8,524 @11,453 世紀21物業 詳情
2025-08-15 將軍澳 富麗花園 第01座 D 577 420 13,800 元 @24 @33 世紀21物業 詳情
2025-08-14 將軍澳 廣明苑 廣隆閣 B座 (綠表) 4 721 539 3.910 百萬 @5,423 @7,254 世紀21物業 詳情
2025-08-14  寶雅苑 B座 興和閣 2 583 443 4.050 百萬 @6,947 @9,142 萬邦物業 詳情
2025-08-14  寶雅苑 B座 興和閣 2 583 443 4.050 百萬 @6,947 @9,142 萬邦物業 詳情
2025-08-14  新達廣場 第02座 C 599 489 6.060 百萬 @10,117 @12,393 萬邦物業 詳情
2025-08-13 將軍澳 顯明苑 (連地價) 11 282 213 2.568 百萬 @9,106 @12,056 世紀21物業 詳情
2025-08-13  太湖花園 第06座 A 583 440 4.700 百萬 @8,062 @10,682 萬邦物業 詳情
2025-08-12 將軍澳 廣明苑 廣昌閣 A座 (連地價) 14 578 433 13,900 元 @24 @32 世紀21物業 詳情
2025-08-11 將軍澳 寶明苑 寶柏閣 B座 (連地價) 15 282 212 10,000 元 @35 @47 世紀21物業 詳情
2025-08-10 將軍澳 將軍澳村 DD242L 835 385 350 -- 11,000 元 @31 -- 世紀21物業 詳情
2025-08-10  太湖花園 第02座 H 530 400 4.180 百萬 @7,887 @10,450 萬邦物業 詳情
2025-08-10  大埔廣場 第01座 宜富閣 C 445 370 3.600 百萬 @8,090 @9,730 萬邦物業 詳情
2025-08-09  翠屏花園 B座 5 362 262 3.080 百萬 @8,508 @11,756 萬邦物業 詳情
2025-08-08 將軍澳 將軍澳豪庭 第03期 第13座 F -- -- 9.380 百萬 -- -- 世紀21物業 詳情
2025-08-08 將軍澳 富康花園 341 -- -- 3,550 元 -- -- 世紀21物業 詳情
2025-08-07 將軍澳 寶明苑 寶松閣 A座 (連地價) 20 283 213 10,300 元 @36 @48 世紀21物業 詳情
2025-08-07  嘉豐花園 第15座 B 822 636 5.000 百萬 @6,083 @7,862 萬邦物業 詳情
2025-08-07  嵐山 第01期 第06座 B -- 909 7.950 百萬 -- @8,746 萬邦物業 詳情
2025-08-06 將軍澳 煜明苑 A座 煒明閣 (綠表) 12 744 546 3.800 百萬 @5,108 @6,960 世紀21物業 詳情
2025-08-06  宏福苑 A座 宏仁閣 4 540 447 3.750 百萬 @6,944 @8,389 萬邦物業 詳情
2025-08-06  嘉熙 第05座 B -- 249 3.450 百萬 -- @13,855 萬邦物業 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

免責聲明:
『香港專業地產顧問商會』只提供資訊平台給予各會員上載放盤及成交紀錄,資料只供參考,若有任何爭議瓜葛,或因為使用本網頁的資訊而引致直接或間接損失等,『香港專業地產顧問商會』及轄下會員概不負責。『香港專業地產顧問商會』不發表任何聲明或作出任何保證,無論是明示或暗示的,就資訊的正確性及完整性作出任何保證。閣下使用及依賴該等資訊,風險自負。如閣下繼續使用本網頁,即表明同意接受此等免責條款。


Copyright © Hong Kong Chamber of Professional Property Consultants Limited. All rights reserved.




聯盟成員
祥益地產
世紀21物業將軍澳
萬邦物業
亞洲地產
嘉興物業
晉誠地產
怡居地產
世紀21中華物業
龍豐地產
鴻雋地產
香港物業
天生地產
新宇物業