19區查盤引擎 | 19區實時成交 | 市場最新消息  
 
地區 大廈/街道 租/售

成交日期 大廈 / 地址 層 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用) 資料來源
2026-09-27 將軍澳 寶盈花園 第06座 (連地價) 中 E 692 590 售 7.100 百萬 @10,260 @12,034 世紀21物業 詳情
2026-09-25  上然 第05座 中 D11 -- 304 售 3.990 百萬 -- @13,125 萬邦物業 詳情
2026-09-24  嵐山 第01期 第08座 中 F -- 738 售 7.480 百萬 -- @10,136 萬邦物業 詳情
2026-09-24  頌雅苑 A座 頌真閣 高 7 583 443 售 2.760 百萬 @4,734 @6,230 萬邦物業 詳情
2026-09-24  怡雅苑 D座 怡達閣 高 3 515 401 售 3.530 百萬 @6,854 @8,803 萬邦物業 詳情
2026-09-23  太和村 第06座 麗和樓 高 1 -- 381 售 2.680 百萬 -- @7,034 萬邦物業 詳情
2026-09-22 將軍澳 寶明苑 寶松閣 A座 (連地價) 低 20 283 213 售 2.280 百萬 @8,057 @10,704 世紀21物業 詳情
2026-09-21  上然 第02座 低 C5 -- 306 售 3.880 百萬 -- @12,680 萬邦物業 詳情
2026-09-21  明雅苑 B座 明欣閣 高 2 534 394 售 4.100 百萬 @7,678 @10,406 萬邦物業 詳情
2026-09-21  明雅苑 B座 明欣閣 中 1 492 363 售 3.850 百萬 @7,825 @10,606 萬邦物業 詳情
2026-09-21  太和村 第12座 亨和樓 低 22 -- 355 售 2.050 百萬 -- @5,775 萬邦物業 詳情
2026-09-20  新興花園 康民閣 第05座 低 E 540 466 售 5.000 百萬 @9,259 @10,730 萬邦物業 詳情
2026-09-20  新興花園 康誠閣 第04座 低 I 494 426 售 4.820 百萬 @9,757 @11,315 萬邦物業 詳情
2026-09-20 將軍澳 將軍澳廣場 第01期 第03座 高 E 590 428 租 18,500 元 @31 @43 世紀21物業 詳情
2026-09-19  翠怡花園 C座 低 3 368 286 售 3.320 百萬 @9,022 @11,608 萬邦物業 詳情
2026-09-18  明雅苑 C座 明昌閣 高 2 534 394 售 3.750 百萬 @7,022 @9,518 萬邦物業 詳情
2026-09-18  富善村 第01座 善群樓 高 18 -- 286 售 1.000 百萬 -- @3,497 萬邦物業 詳情
2026-09-15  大埔中心 第19座 高 A 575 453 售 6.380 百萬 @11,096 @14,084 萬邦物業 詳情
2026-09-15  頌雅苑 A座 頌真閣 高 6 583 443 售 2.580 百萬 @4,425 @5,824 萬邦物業 詳情
2026-09-14  新興花園 康民閣 第05座 中 A 685 591 售 6.280 百萬 @9,168 @10,626 萬邦物業 詳情
2026-09-13  運頭塘村 第02座 運臨樓 中 24 -- 217 售 0.950 百萬 -- @4,378 萬邦物業 詳情
2026-09-12  富亨村 第03座 亨昌樓 中 7 -- 544 售 3.100 百萬 -- @5,699 萬邦物業 詳情
2026-09-12  翠怡花園 C座 低 3 368 286 售 3.480 百萬 @9,457 @12,168 萬邦物業 詳情
2026-09-12 將軍澳 慧安園 第02座 高 G 790 578 租 23,000 元 @29 @40 世紀21物業 詳情
2026-09-11  東昌閣 中 C 464 337 售 3.280 百萬 @7,069 @9,733 萬邦物業 詳情
2026-09-11 將軍澳 欣明苑 E座 欣菊閣 (連地價) 高 10 710 554 售 5.850 百萬 @8,239 @10,560 世紀21物業 詳情
2026-09-11 將軍澳 新寶城 第01座 中 B 528 378 售 6.040 百萬 @11,439 @15,979 世紀21物業 詳情
2026-09-11 將軍澳 天晉 IIIA 第03B座 中 A -- 848 售 15.580 百萬 -- @18,373 世紀21物業 詳情
2026-09-11 將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第01座 高 RB -- 928 售 12.550 百萬 -- @13,524 世紀21物業 詳情
2026-09-11 將軍澳 都會駅 第02期 城中駅 第06座 高 F 674 503 售 7.750 百萬 @11,499 @15,408 世紀21物業 詳情
2026-09-11 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第01座 右翼 高 RC 900 681 售 7.280 百萬 @8,089 @10,690 世紀21物業 詳情
2026-09-11 將軍澳 新寶城 第05座 中 G 527 377 售 5.850 百萬 @11,101 @15,517 世紀21物業 詳情
2026-09-11 將軍澳 嘉悅 第01座 高 B -- 756 售 14.600 百萬 -- @19,312 世紀21物業 詳情
2026-09-11 將軍澳 日出康城 第04B期 晉海 第03B座 低 D -- 477 售 6.380 百萬 -- @13,375 世紀21物業 詳情
2026-09-11 將軍澳 日出康城 第02期 領都 第01座 右翼 高 RB 1,059 805 售 9.520 百萬 @8,990 @11,826 世紀21物業 詳情
2026-09-11 將軍澳 慧安園 第04座 中 E 488 354 售 4.330 百萬 @8,873 @12,232 世紀21物業 詳情
2026-09-11 將軍澳 日出康城 第11D期 凱柏峰 第03A座 高 E -- 283 售 4.380 百萬 -- @15,477 世紀21物業 詳情
2026-09-11 將軍澳 康盛花園 第01座 (連地價) 高 D 550 495 售 4.050 百萬 @7,364 @8,182 世紀21物業 詳情
2026-09-10  上然 第06座 中 A7 -- 319 售 4.280 百萬 -- @13,417 萬邦物業 詳情
2026-09-10  上然 第07座 低 D1 -- 324 售 3.980 百萬 -- @12,284 萬邦物業 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

免責聲明:
『香港專業地產顧問商會』只提供資訊平台給予各會員上載放盤及成交紀錄,資料只供參考,若有任何爭議瓜葛,或因為使用本網頁的資訊而引致直接或間接損失等,『香港專業地產顧問商會』及轄下會員概不負責。『香港專業地產顧問商會』不發表任何聲明或作出任何保證,無論是明示或暗示的,就資訊的正確性及完整性作出任何保證。閣下使用及依賴該等資訊,風險自負。如閣下繼續使用本網頁,即表明同意接受此等免責條款。


Copyright © Hong Kong Chamber of Professional Property Consultants Limited. All rights reserved.




聯盟成員
祥益地產
世紀21物業將軍澳
萬邦物業
亞洲地產
嘉興物業
晉誠地產
怡居地產
世紀21中華物業
龍豐地產
鴻雋地產
香港物業
天生地產
新宇物業