19區查盤引擎 | 19區實時成交 | 市場最新消息  
 
地區 大廈/街道 租/售

成交日期 大廈 / 地址 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用) 資料來源
2026-05-29  大埔廣場 第01座 宜富閣 J 452 390 4.080 百萬 @9,027 @10,462 萬邦物業 詳情
2026-05-28  東昌閣 C -- 337 3.280 百萬 -- @9,733 萬邦物業 詳情
2026-05-28  天鑽 第19座 J -- 775 9.680 百萬 -- @12,490 萬邦物業 詳情
2026-05-28  嵐山 第02期 第01座 E -- 504 5.880 百萬 -- @11,667 萬邦物業 詳情
2026-05-28  新達廣場 第02座 G 559 489 6.620 百萬 @11,843 @13,538 萬邦物業 詳情
2026-05-28  寶雅苑 C座 家和閣 6 583 443 3.280 百萬 @5,626 @7,404 萬邦物業 詳情
2026-05-27  汀雅苑 A座 雅賢閣 7 674 563 5.350 百萬 @7,938 @9,503 萬邦物業 詳情
2026-05-27  富善村 第02座 善鄰樓 12 -- 294 1.000 百萬 -- @3,401 萬邦物業 詳情
2026-05-27  太和村 第11座 福和樓 15 -- 443 2.900 百萬 -- @6,546 萬邦物業 詳情
2026-05-26  頌雅苑 B座 頌善閣 2 500 376 3.060 百萬 @6,120 @8,138 萬邦物業 詳情
2026-05-26  怡雅苑 B座 怡順閣 4 827 645 4.700 百萬 @5,683 @7,287 萬邦物業 詳情
2026-05-26  逸雅苑 A座 逸榮閣 2 513 385 3.260 百萬 @6,355 @8,468 萬邦物業 詳情
2026-05-26  明雅苑 C座 明昌閣 1 492 363 4.280 百萬 @8,699 @11,791 萬邦物業 詳情
2026-05-26  明雅苑 B座 明欣閣 16 457 338 3.600 百萬 @7,877 @10,651 萬邦物業 詳情
2026-05-26  頌雅苑 A座 頌真閣 2 583 443 3.950 百萬 @6,775 @8,916 萬邦物業 詳情
2026-05-26  太和中心 第02座 C 390 293 3.530 百萬 @9,051 @12,048 萬邦物業 詳情
2026-05-26  新達廣場 第03座 D 739 617 8.680 百萬 @11,746 @14,068 萬邦物業 詳情
2026-05-26  新達廣場 第04座 D 559 465 6.500 百萬 @11,628 @13,978 萬邦物業 詳情
2026-05-26  太湖花園 第02期 第16座 G 605 463 5.000 百萬 @8,264 @10,799 萬邦物業 詳情
2026-05-26  天鑽 第08座 E -- 551 7.560 百萬 -- @13,721 萬邦物業 詳情
2026-05-26  天鑽 第08座 E -- 551 7.900 百萬 -- @14,338 萬邦物業 詳情
2026-05-26  大埔中心 第01座 F 483 361 4.000 百萬 @8,282 @11,080 萬邦物業 詳情
2026-05-26  大埔中心 第14座 F 484 379 4.280 百萬 @8,843 @11,293 萬邦物業 詳情
2026-05-26  大埔中心 第22座 C 431 315 3.900 百萬 @9,049 @12,381 萬邦物業 詳情
2026-05-24  寶湖花園 E座 6 674 561 5.950 百萬 @8,828 @10,606 萬邦物業 詳情
2026-05-24  怡雅苑 C座 怡厚閣 6 710 554 4.550 百萬 @6,408 @8,213 萬邦物業 詳情
2026-05-23  汀雅苑 C座 雅群閣 8 595 495 5.220 百萬 @8,773 @10,545 萬邦物業 詳情
2026-05-23  太湖花園 第02期 第18座 B 880 679 8.100 百萬 @9,205 @11,929 萬邦物業 詳情
2026-05-23  大埔中心 第22座 B 431 315 3.800 百萬 @8,817 @12,063 萬邦物業 詳情
2026-05-23  天鑽 第18座 G -- 528 7.080 百萬 -- @13,409 萬邦物業 詳情
2026-05-22  太湖花園 第03座 B 471 355 3.950 百萬 @8,386 @11,127 萬邦物業 詳情
2026-05-22  太湖花園 第02座 C 483 355 4.450 百萬 @9,213 @12,535 萬邦物業 詳情
2026-05-22  翠林閣 第02座 E 802 631 6.600 百萬 @8,229 @10,460 萬邦物業 詳情
2026-05-21  美德大廈 F -- 597 5.050 百萬 -- @8,459 萬邦物業 詳情
2026-05-21  大埔寶馬山 第06座 A 1,205 917 11.280 百萬 @9,361 @12,301 萬邦物業 詳情
2026-05-21  新峰花園 第01期 第09座 C 915 728 7.120 百萬 @7,781 @9,780 萬邦物業 詳情
2026-05-21  太湖花園 第05座 C 480 355 4.580 百萬 @9,542 @12,901 萬邦物業 詳情
2026-05-21  太湖花園 第02期 第18座 F 548 415 4.800 百萬 @8,759 @11,566 萬邦物業 詳情
2026-05-21  大埔中心 第22座 F 431 315 3.900 百萬 @9,049 @12,381 萬邦物業 詳情
2026-05-21  寶湖花園 E座 6 674 561 5.950 百萬 @8,828 @10,606 萬邦物業 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

免責聲明:
『香港專業地產顧問商會』只提供資訊平台給予各會員上載放盤及成交紀錄,資料只供參考,若有任何爭議瓜葛,或因為使用本網頁的資訊而引致直接或間接損失等,『香港專業地產顧問商會』及轄下會員概不負責。『香港專業地產顧問商會』不發表任何聲明或作出任何保證,無論是明示或暗示的,就資訊的正確性及完整性作出任何保證。閣下使用及依賴該等資訊,風險自負。如閣下繼續使用本網頁,即表明同意接受此等免責條款。


Copyright © Hong Kong Chamber of Professional Property Consultants Limited. All rights reserved.




聯盟成員
祥益地產
世紀21物業將軍澳
萬邦物業
亞洲地產
嘉興物業
晉誠地產
怡居地產
世紀21中華物業
龍豐地產
鴻雋地產
香港物業
天生地產
新宇物業