田土廳成交  
 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 按揭資料 其它資料
  2025-03-13 北角 英皇道101號 21 E 8.714 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 百福花園 百勝閣 D座 8 C 630 4.950 @7,857 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 嘉信大廈 A座 25 1 440 2.980 @6,773 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 木蘭苑 6 B 683 6.280 @9,195 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 皇都 住宅大樓 27 B2 19.593 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 皇都 住宅大樓 15 B5 9.380 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 皇都 住宅大樓 17 A9 7.970 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 皇都 住宅大樓 27 A9 8.909 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 皇都 住宅大樓 9 A2 7.895 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 皇都 住宅大樓 8 B5 10.404 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 皇都 住宅大樓 22 B1 10.708 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 皇都 住宅大樓 11 A2 9.005 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 皇都 住宅大樓 7 B7 6.487 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 皇都 住宅大樓 12 B5 9.445 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 皇都 住宅大樓 15 B6 6.586 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 皇都 住宅大樓 7 B2 9.609 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 皇都 住宅大樓 15 B7 6.684 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 皇都 住宅大樓 18 A5 8.396 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 皇都 住宅大樓 19 A5 8.556 詳情 按揭計算 最近放盤
  2025-03-13 北角 皇都 住宅大樓 19 A9 8.065 詳情 按揭計算 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

免責聲明:
『香港專業地產顧問商會』只提供資訊平台給予各會員上載放盤及成交紀錄,資料只供參考,若有任何爭議瓜葛,或因為使用本網頁的資訊而引致直接或間接損失等,『香港專業地產顧問商會』及轄下會員概不負責。『香港專業地產顧問商會』不發表任何聲明或作出任何保證,無論是明示或暗示的,就資訊的正確性及完整性作出任何保證。閣下使用及依賴該等資訊,風險自負。如閣下繼續使用本網頁,即表明同意接受此等免責條款。


Copyright © Hong Kong Chamber of Professional Property Consultants Limited. All rights reserved.