19區查盤引擎 | 19區實時成交 | 市場最新消息  
 
地區 大廈/街道 租/售

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用) 資料來源
2024-10-12 將軍澳 日出康城 第02期 領都 第02座 左翼 LB 1,080 822 8.950 百萬 @8,287 @10,888 世紀21物業 詳情
2024-10-12 將軍澳 日出康城 第02期 領都 第05座 右翼 RD 1,298 975 10.800 百萬 @8,320 @11,077 世紀21物業 詳情
2024-10-12 將軍澳 日出康城 第04A期 晉海 第01A座 A -- 842 11.900 百萬 -- @14,133 世紀21物業 詳情
2024-10-12 將軍澳 旭輝台 第02座 E 824 639 18,500 元 @22 @29 世紀21物業 詳情
2024-10-12 將軍澳 唐明苑 C座 唐富閣 (綠表) 8 849 634 5.200 百萬 @6,125 @8,202 世紀21物業 詳情
2024-10-11 將軍澳 日出康城 第06期 第01座 D -- 906 10.960 百萬 -- @12,097 世紀21物業 詳情
2024-10-11 將軍澳 新都城 第01期 第02座 C 515 364 5.080 百萬 @9,864 @13,956 世紀21物業 詳情
2024-10-11 將軍澳 東港城 第02座 A 796 619 7.500 百萬 @9,422 @12,116 世紀21物業 詳情
2024-10-11 將軍澳 東港城 第05座 H 666 524 6.380 百萬 @9,580 @12,176 世紀21物業 詳情
2024-10-11 將軍澳 蔚藍灣畔 第01座 G 661 488 6.550 百萬 @9,909 @13,422 世紀21物業 詳情
2024-10-11 將軍澳 將軍澳中心 第02期 第11座 D 527 384 5.230 百萬 @9,924 @13,620 世紀21物業 詳情
2024-10-11 將軍澳 蔚藍灣畔 第03座 F 657 490 7.000 百萬 @10,654 @14,286 世紀21物業 詳情
2024-10-11  明雅苑 A座 明凱閣 4 476 351 3.100 百萬 @6,513 @8,832 萬邦物業 詳情
2024-10-11 將軍澳 天晉 IIIA 第03A座 A -- 672 10.800 百萬 -- @16,071 世紀21物業 詳情
2024-10-11 將軍澳 唐俊街23號 A -- 809 13.900 百萬 -- @17,182 世紀21物業 詳情
2024-10-11 將軍澳 海天晉 第06A座 D -- 368 5.450 百萬 -- @14,810 世紀21物業 詳情
2024-10-11 將軍澳 新都城 第02期 第02座 F 516 363 5.040 百萬 @9,767 @13,884 世紀21物業 詳情
2024-10-10 將軍澳 新都城 第01期 第05座 H 906 698 23,000 元 @25 @33 世紀21物業 詳情
2024-10-10 將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 左翼 LD 1,313 991 9.050 百萬 @6,893 @9,132 世紀21物業 詳情
2024-10-10 將軍澳 日出康城 第08期 第01座 J -- 788 11.500 百萬 -- @14,594 世紀21物業 詳情
2024-10-10 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第05座 右翼 RC 901 716 7.320 百萬 @8,124 @10,223 世紀21物業 詳情
2024-10-10 將軍澳 日出康城 第04A期 晉海 第01B座 B -- 624 7.680 百萬 -- @12,308 世紀21物業 詳情
2024-10-10 將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第07座 B 603 441 17,800 元 @30 @40 世紀21物業 詳情
2024-10-10 將軍澳 維景灣畔 第01期 第03座 F 692 512 7.470 百萬 @10,795 @14,590 世紀21物業 詳情
2024-10-10 將軍澳 維景灣畔 第01期 第01座 B 1,049 784 6.400 百萬 @6,101 @8,163 世紀21物業 詳情
2024-10-10 將軍澳 唐賢街33號 A -- 790 32,500 元 -- @41 世紀21物業 詳情
2024-10-10 將軍澳 東港城 第07座 H 796 623 5.970 百萬 @7,500 @9,583 世紀21物業 詳情
2024-10-10 將軍澳 清水灣半島 第08座 D 698 521 5.800 百萬 @8,309 @11,132 世紀21物業 詳情
2024-10-10 將軍澳 將軍澳中心 第01期 第09座 F 546 406 5.000 百萬 @9,158 @12,315 世紀21物業 詳情
2024-10-10 將軍澳 慧安園 第04座 A 568 413 4.350 百萬 @7,658 @10,533 世紀21物業 詳情
2024-10-10 將軍澳 慧安園 第03座 G 688 502 5.480 百萬 @7,965 @10,916 世紀21物業 詳情
2024-10-09  寶雅苑 C座 家和閣 14 583 443 3.600 百萬 @6,175 @8,126 萬邦物業 詳情
2024-10-09  太湖花園 第02期 D 780 590 6.380 百萬 @8,179 @10,814 萬邦物業 詳情
2024-10-09  八號花園 第02座 B 522 431 4.200 百萬 @8,046 @9,745 萬邦物業 詳情
2024-10-08  嵐山 第01期 第08座 A -- 180 2.600 百萬 -- @14,444 萬邦物業 詳情
2024-10-08  大埔中心 第09座 G 517 371 4.038 百萬 @7,810 @10,884 萬邦物業 詳情
2024-10-08  太湖花園 第06座 B 478 355 3.960 百萬 @8,285 @11,155 萬邦物業 詳情
2024-10-08 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第02座 右翼 RD 945 704 6.980 百萬 @7,386 @9,915 世紀21物業 詳情
2024-10-08 將軍澳 新都城 第01期 第04座 G 909 701 23,000 元 @25 @33 世紀21物業 詳情
2024-10-08 將軍澳 日出康城 第10期 第02A座 B -- 866 12.710 百萬 -- @14,677 世紀21物業 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Hong Kong Chamber of Professional Property Consultants Limited. All rights reserved.




聯盟成員
祥益地產
世紀21物業將軍澳
萬邦物業
亞洲地產
嘉興物業
晉誠地產
怡居地產
世紀21中華物業
龍豐地產
鴻雋地產
香港物業
天生地產
新宇物業